Μαθήματα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 1 | NAOΜE1101 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι | 5 | ΜΓΥ | 4(Θ) | 143 |
| 2 | NAOΜE1102 | ΦΥΣΙΚΗ Ι | 5 | ΜΓΥ | 3(Θ), 2(Ε) | 143 |
| 3 | NAOΜE1103 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ Ι | 5 | ΜΓΥ | 4(Θ) | 143 |
| 4 | NAOΜE1104 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ & ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MCAD | 4 | ΜΓΥ | 2(Θ), 2(E) | 117 |
| 5 | NAOΜE1105 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ | 4 | ΜΓΥ | 3(Θ) | 117 |
| 6 | NAOΜE1106 | ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ | 4 | ΜΓΥ | 4(Θ) | 117 |
| 7 | NAOΜE1307 | ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ | 3 | ΜΕ | 3(Θ) | 82 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 27 | 862 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 8 | NAOΜE1108 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΙ | 6 | ΜΓΥ | 5(Θ) | 156 |
| 9 | NAOΜE1173 | ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Η/Υ | 3 | MEY | 3(Θ) | 83 |
| 10 | NAOΜE1110 | ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ | 6 | ΜΓΥ | 3(Θ), 2(Ε) | 156 |
| 11 | NAOΜE1211 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΙ | 6 | ΜΕΥ | 5(Θ) | 156 |
| 12 | NAOΜE1212 | ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ CASD | 5 | ΜΕΥ | 2(Θ), 2(Ε) | 143 |
| 13 | NAOΜE1213 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 4 | ΜΕΥ | 2(Θ), 2(Ε) | 117 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 26 | 811 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 14 | NAOΜE1114 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ | 5 | ΜΓΥ | 4(Θ) | 143 |
| 15 | NAOΜE1215 | ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ | 5 | ΜΕΥ | 4(Θ) | 143 |
| 16 | NAOΜE1216 | ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΩΝ | 5 | ΜΕΥ | 4(Θ) | 143 |
| 17 | NAOΜE1217 | ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 4 | ΜΕΥ | 4(Θ) | 117 |
| 18 | NAOΜE1318 | ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ | 6 | MΕ | 3(Θ), 2(Ε) | 156 |
| 19 | NAOΜE1219 | MHXANIKH III |
5 | ΜΕY | 4(Θ) | 143 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 25 | 845 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 20 | NAOΜE1120 | ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ | 5 | ΜΓΥ | 4(Θ) | 143 |
| 21 | NAOΜE1221 | ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝIΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ | 5 | ΜΕΥ | 3(Θ), 1(E) | 130 |
| 22 | NAOΜE1222 | ΣΥΝΕΚΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ - ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ | 5 | MΕΥ | 4(Θ) | 130 |
| 23 | NAOΜE1223 | ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ |
5 | ΜΕΥ | 4(Θ) | 143 |
| 24 | NAOΜE1224 | ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ | 5 | ΜΕΥ | 2(Θ), 2(Ε) | 143 |
| 25 | NAOΜE1325 | ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΠΡΟΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΛΟΙΟΥ | 5 | ΜΕ | 4(Θ) | 143 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 24 | 832 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 26 | NAOΜE1326 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ | 5 | ΜΕ | 2(Θ), 2(E) | 143 |
| 27 | NAOΜE1327 | ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ | 5 | ΜΕ | 2(Θ), 2(E) | 143 |
| 28 | NAOΜE1328 | ΔΙΑΜΗΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗ ΠΛΟΙΟΥ | 5 | ΜΕ | 4(Θ) | 143 |
| 29 | NAOΜE1229 | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ EΛΕΓΧΟ | 4 | ΜΕY | 2(Θ), 2(E) | 117 |
| 30 | NAOΜE1130 | ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ | 3 | ΜΓΥ | 3(Θ) | 90 |
| 31 | NAOΜE1340 | ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΜΕ | 4(Θ) | 143 |
| 32 | NAOΜE1232 | ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | 4 | ΜΕY | 4(Θ) | 117 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 27 | 857 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 33 | NAOΜE1331 | ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ | 4 | ME | 2(Θ), 2(E) | 104 |
| 34 | NAOΜE1333 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΛΟΙΟΥ | 5 | ΜΕ | 4(Θ) | 143 |
| 35 | NAOΜE1334 | ΜΕΛΕΤΗ ΠΛΟΙΟΥ | 6 | ΜΕ | 5(Θ) | 169 |
| 36 | NAOΜE1335 | ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 5 | ΜΕ | 4(Θ) | 143 |
| 37 | NAOΜE1337 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΟΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ | 5 | ΜΕ | 2(Θ), 2(E) | 143 |
| 38 | NAOΜE1338 | ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ, ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑ | 5 | ΜΕ | 4(Θ) | 143 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 25 | 858 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 39 | NAOΜE1339 | ΝΑΥΠΗΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ | 4 | ΜΕ | 2(Θ), 2(Ε) | 117 |
| 40 | NAOΜE1342 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 4 | ΜΕ | 4(Θ) | 117 |
| 41 | NAOΜE1341 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ | 5 | ΜΕ | 4(Θ) | 143 |
| 42 | NAOΜE1336 | ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΝΗΟΓΝΩΜΟΝΩΝ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄ | ||||||
| 43 | NAOΜE1374 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΟΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ | 4 | ΜΕΥ | 3(Θ) | 117 |
| 44 | NAOΜE1344 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄ | ||||||
| 45 | NAOΜE1345 | ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 46 | NAOΜE1357 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 47 | NAOΜE1247 | ΨΥΞΗ - ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ | 4 | ΜΕΥ | 4(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄ | ||||||
| 48 | NAOΜE1248 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ | 4 | ΜΕΥ | 3(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ | ||||||
| 71 | NAOΜE1371 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 8 | ΜΕ | 220 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 18 - 25 | 855 - 871 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 49 | NAOΜE1350 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΛΙΚΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΟΙΟΥ | 6 | ΜΕ | 5(Θ) | 156 |
| 50 | NAOΜE1351 | ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 6 | ΜΕ | 5(Θ) | 156 |
| 51 | NAOΜE1362 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 6 | ΜΕ | 5(Θ) | 156 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄ | ||||||
| 52 | NAOΜE1253 | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ | 4 | ΜΕΥ | 4(Θ) | 117 |
| 53 | NAOΜE1354 | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄ | ||||||
| 54 | NAOΜE1266 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ |
4 | ΜΕΥ | 3(Θ) | 117 |
| 55 | NAOΜE1346 | ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΗΔΑΛΙΟΥΧΙΑΣ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 56 | NAOΜE1267 | ΑΤΟΜΙΚΗ – ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ | 4 | ΜΕΥ | 3(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄ | ||||||
| 57 | NAOΜE1358 | ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 58 | NAOΜE1349 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 59 | NAOΜE1370 | ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΣΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ | ||||||
| 71 | NAOΜE1371 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 8 | ΜΕ | 220 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 18 - 25 | 805 - 819 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 60 | NAOΜE1360 | ΑΝΩΣΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΕΛΙΚΩΝ | 6 | ΜΕ | 5(Θ) | 156 |
| 61 | NAOΜE1361 | ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΛΑΒΗ | 6 | ΜΕ | 5(Θ) | 156 | 62 | NAOΜE1352 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΛΟΙΟΥ | 6 | ΜΕ | 4(Θ) | 156 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Α΄ | ||||||
| 63 | NAOΜE1363 | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΕΙΑ ΠΛΟΙΟΥ | 4 | ΜΕ | 4(Θ) | 117 |
| 64 | NAOΜE1364 | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 65 | ΝΑΟΜΕ1365 | ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ | 4 | ΜΕ | 4(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Β΄ | ||||||
| 66 | NAOΜE1355 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ |
4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 67 | NAOΜE1356 | ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 68 | NAOΜE1368 | ΕΙΔΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΩΝ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Γ΄ | ||||||
| 69 | NAOΜE1369 | ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| 70 | NAOΜE1359 | ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ | 4 | ΜΕ | 3(Θ) | 117 |
| ΚΑΤ’ ΕΠΙΛΟΓΗΝ | ||||||
| 71 | NAOΜE1371 | ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ | 8 | ΜΕ | 220 | |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | 17 - 25 | 805 - 819 | ||
| A/A | Κωδικός | ΜΑΘΗΜΑ | Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) | Κατηγορία μαθήματος | Εβδομαδιαίες Ώρες Διδασκαλίας | Φόρτος εργασίας εξαμήνου |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ | ||||||
| 72 | NAOΜE1372 | ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ | 30 | - | - | 850 |
| ΣΥΝΟΛΑ | 30 | - | - | 850 | ||